
計量スプーン(大さじ1・小さじ1)・計量カップで量ったら何グラムになる?
小麦粉の大さじ1は何グラム?醤油の小さじ1は?
分量の表記が「大さじ」と「グラム」が入り混じって記載されているレシピがあってり、スケール(はかり)を用意して計量するのが面倒な時ってあります。大さじ1、小さじ1、1カップがどの何グラムなのか…よく使う食材を中心にまとめました。
※ 正確な計量はキッチンスケールの利用をお勧めします。
換算機をご使用の場合はこちらから
※準備中です少々お待ちくださいませ
| 食材 | 小さじ(5cc) | 大さじ(15cc) | カップ(200cc) |
|---|---|---|---|
| 水・酢・酒 | 5 g | 15 g | 200 g |
| しょうゆ・みりん・味噌 | 6 g | 18 g | 230 g |
| あら塩 | 5 g | 15 g | 180 g |
| 食塩 | 6 g | 18 g | 240 g |
| 上白糖 | 3 g | 9 g | 130 g |
| グラニュー糖 | 4 g | 12 g | 180 g |
| ざらめ | 5 g | 15 g | 200 g |
| 水あめ・ハチミツ | 7 g | 21 g | 280 g |
| 油・バター・マーガリン | 4 g | 12 g | 180 g |
| ラード・ショートニング | 4 g | 12 g | 170 g |
| コーンスターチ | 2 g | 6 g | 100 g |
| 小麦粉(薄力粉・強力粉) | 3 g | 9 g | 110 g |
| 片栗粉 | 3 g | 9 g | 130 g |
| 上新粉 | 3 g | 9 g | 130 g |
| ドライイースト | 3g | 9g | – |
| ベーキングパウダー | 4 g | 12 g | 150 g |
| じゅうそう | 4 g | 12 g | 190 g |
| パン粉 | 1 g | 3 g | 40 g |
| 粉チーズ | 2 g | 6 g | 90 g |
| ごま | 3 g | 9 g | 120 g |
| マヨネーズ | 4 g | 12 g | 190 g |
| 牛乳・ヨーグルト・生クリーム | 5 g | 15 g | 210 g |
| ねりごま | 5 g | 15 g | 210 g |
| トマトピュレー | 5 g | 15 g | 210 g |
| トマトケチャップ | 5 g | 15 g | 230 g |
| ウスターソース | 6 g | 18 g | 240 g |
| わさび粉 | 2 g | 6 g | 70 g |
| カレー粉 | 2 g | 6 g | 80 g |
| からし粉 | 2 g | 6 g | 90 g |
| こしょう | 2 g | 6 g | 100 g |
| 脱脂粉乳 | 2 g | 6 g | 90 g |
| 粉ゼラチン | 3 g | 9 g | 130 g |
| 粉寒天 | 1 g | 3 g | – |
| 抹茶 | 2 g | 6 g | 110 g |
| 茶葉 | 2 g | 6 g | 60 g |
| ココア | 2 g | 6 g | 90 g |
| レギュラーコーヒー | 2 g | 6 g | 60 g |
食品によっては容量(かさ)が多くなるにつれ、重量がかわっていくものもあります。
例:小麦粉大さじ1=9グラム → 1カップ=110グラム
1カップは大さじ1の13.3倍ですが、単純に13.3倍のグラム数になるわけではなく実際には約12倍の約110グラムとなります。量が大きくなった場合など、正確な計量はキッチンスケールの利用をお勧めします。
その他
| 食材 | 1合(180cc) | 1合炊飯後 |
|---|---|---|
| 精白米 | 150g | 330g |
| 玄米 | 156g | 280g |



コメント
[…] 計量スプーン・計量カップのグラム換算表計量スプーン(大さじ1・小さじ1)・計量カップで量ったら何グラムになる?小麦粉の大さじ1は何グラム?醤油の小さじ1は?分量の表記が「大 […]